| Carnet | Jugador |
|---|---|
| 2118 | Edgardo Anza |
| 2589 | Rolando Pizzano |
| 3016 | Ramon Atahualpa Silva |
| 3377 | Gaston Piastra |
| 3588 | Nicolás Gastón Saracho |
| 4014 | Pablo Daniel Canepa |
| 4015 | Luis Eduardo Garcia |
| 4016 | Juan Andres Arraga |
| 4017 | Robert Leonardo Freire |
| 4018 | Gustavo Freire |
| 4019 | Ignacio Aguirre |
| 4020 | Gonzalo Ramiro Sierra |
| 4022 | Marcelo Miguel Salvia |
| 4023 | Leonardo Humberto Correa |
| 4024 | Gabriel Ricardo Moreno |
| 4025 | Carlos Alberto Bolognini |
| 4026 | Ruben Nelson Couste |
| 4027 | Sergio Fabian Formento |
| 4028 | Eduardo Alfredo Galusso |
| 4029 | Fernando Jorge Paz |
| 4030 | Federico Gabriel Flores |
| 4050 | Andres Gonzalez |
| 4069 | Jose Maria Alvarez |
| 4093 | Leonardo Mazurkiewicz |
| 4107 | Sergio Daniel Cardozo |
| 4111 | Waldemar Pais |
| 4126 | Claudio Nicolas Pizzano |
| 4402 | Gabriel Alejandro Gomez |
| 4454 | Alejandro Aldabalde |
| 4458 | Marcelo Bordon |
| 4491 | Sebastian Javier Pedreira |
| 4529 | Aaron Themba |
| 4559 | Ernesto Reino |
| 4583 | Leonardo Facchin |
| 4602 | Antonio Canepa |
| 4606 | Leonardo Castro |
| 4629 | Manuel Soriano |
| 4687 | Tabare Silva |
| 4755 | Alejandro Begue |
| 4774 | Diego Paz |
| 4815 | Pablo Mendez |
| 4899 | Henry Sebastian Ulrich |
| CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. | |