Sábado 7 de abril 10:15 hs. - Los Molinos 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arquitectura +45 | 1 | 6 | El Zarzo | ![]() | |
Goles | ||||||
Pablo Varaldo(81') | Daniel Mendiburu(34') Daniel Mendiburu(53') Jorge Calvi(65') Guillermo Piedrafita(77') Juan Pedro Molla(86') Diego Achard(89') | |||||
Tarjetas | ||||||
Eduardo Mauris(30') Waldemar Cabrera(40') | Nelson Mendiburu(32') Alejandro Ruibal(39') Gabriel Viñales(52') Martin Olavarria(69') | |||||
Jueces | ||||||
Arbitro: Gustavo Silva 1er Linea: Marcos Cartagena 2do Linea: John Chagas Puntaje Terna: 3 |