EL CAMPEON DE LA COPA DE ORO +45 2022 ES EL EQUIPO DE TROUVILLE. LE GANO A TAPONAZO +45 POR PENALES 5 A 3 LUEGO DE HABER EMPATADO EN LOS 90' 0 A 0. FELICITACIONES A TROUVILLE +45.
Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Fecha 1 | |||||||
1 | 13 AGO | Parque Lavalleja | ![]() | C.B.Republica | 0 - 2 | Los Picapiedras | ![]() |
3 Fecha 2 | |||||||
2 | 3 SEP | Crandon | ![]() | Ruperto 78 | 3 - 3 | C.B.Republica | ![]() |
1 Fecha 4 | |||||||
4 | 1 OCT | Parque Lavalleja | ![]() | C.B.Republica | 1 - 3 | Medio Campo +55 | ![]() |
8 Fecha 5 | |||||||
5 | 8 OCT | Parque Lavalleja | ![]() | C.B.Republica | 1 - 2 | Liverpool | ![]() |
15 Fecha 6 | |||||||
6 | 15 OCT | Campo Rojo | ![]() | Trouville +55 | 6 - 1 | C.B.Republica | ![]() |
22 Fecha 7 | |||||||
7 | 22 OCT | Parque Lavalleja | ![]() | C.B.Republica | 1 - 0 | C.P.C Univ. +55 | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
6796 | Gualberto Da Rosa |
6830 | Diogenes Dogomar Viñas |
6831 | Carlos Parada |
6834 | Jorge Stareczek |
6835 | Ruben Navarro |
6836 | Jose Huerta |
6837 | Diego Gascue |
6838 | Gonzalo Fernandez |
6839 | Marfelino Demarco |
6840 | Fabian Coniglio |
6841 | Jorge Calafat |
6842 | Julio Brito |
6845 | Marco Briozzo |
6849 | Mario Aphesteguy |
6856 | Cesar Guerriero |
6862 | Milton Grostein |
6863 | Nestor Britos |
6864 | Bruno Delgado |
6865 | Gonzalo Espina |
6880 | Gustavo Pariani |
6917 | Alejandro Alvarez |
6991 | Eduardo Suarez |
7001 | Daniel Lalanne |
7007 | Gustavo Eiraldi |
7049 | Luis Sica |
7050 | Daniel Alberto Sambarino |
7081 | Roque Coronato |
7113 | Eduardo Berta |
7173 | Fernando Labarthe |
7181 | Julio Gustavo Salaberry |
7198 | Gonzalo Hernandez |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Carlos Parada | 2 |
Alejandro Alvarez | 2 |
Marco Briozzo | 1 |
Julio Gustavo Salaberry | 1 |
Eduardo Berta | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Marco Briozzo | 2 |
Mario Aphesteguy | 2 |
Eduardo Berta | 1 |
Jorge Calafat | 1 |
Eduardo Suarez | 1 |
Fabian Coniglio | 1 |
Alejandro Alvarez | 1 |
Ruben Navarro | 1 |
Gonzalo Hernandez | 1 |
Julio Gustavo Salaberry | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Alvarez | - | - | - | - | - | |
Eduardo Berta | - | - | - | - | - | |
Eduardo Suarez | - | - | - | - | - | |
Fabian Coniglio | - | - | - | - | - | |
Gonzalo Hernandez | - | - | - | - | - | |
Jorge Calafat | - | - | - | - | - | |
Julio Gustavo Salaberry | - | - | - | - | - | |
Marco Briozzo | - | - | - | - | ||
Mario Aphesteguy | - | - | - | - | ||
Ruben Navarro | - | - | - | - | - |