Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Fecha 1 | |||||||
1 | 19 SEP | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 2 - 0 | AG Grupo | ![]() |
3 Fecha 2 | |||||||
2 | 3 OCT | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 3 - 2 | Rentistas Univ. +55 | ![]() |
10 Fecha 3 | |||||||
3 | 10 OCT | Complejo Magi 1 | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | C.P.C Univ. +55 | ![]() |
17 Fecha 4 | |||||||
4 | 17 OCT | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 2 - 2 | C.L.T+55 | ![]() |
24 Fecha 5 | |||||||
5 | 24 OCT | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 3 - 3 | AG Grupo | ![]() |
7 Fecha 7 | |||||||
7 | 7 NOV | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 3 - 4 | C.P.C Univ. +55 | ![]() |
14 Fecha 8 | |||||||
8 | 14 NOV | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 0 - 5 | Liverpool | ![]() |
21 Fecha 9 | |||||||
9 | 21 NOV | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 0 - 3 | C.P.C Univ. +55 | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
19 | Nestor Coalla |
178 | Nelson Barreto |
339 | Alberto Amor |
384 | Jorge Troncoso |
437 | Pablo AlonsoCI |
512 | Martin Echeguia |
513 | Marcel Saint-Hubert |
515 | Eduardo Campelo |
628 | Mario Baselli |
630 | Fernando Lacurcia |
631 | Leonardo Virsauskas |
647 | Martin Inciarte |
778 | Alejandro Berro |
1809 | Andres Lame |
1810 | Guillermo Verga |
1812 | Jens Schmidt |
1813 | Miguel Diaz |
1814 | Jorge Luis Musetti |
1818 | Rafael Ubiria |
1914 | Juan Bernardo Lescarboura |
2525 | Carlos Chiarlone |
2861 | Juan Diego Bloomfield |
2986 | Juan Amadeo |
3354 | Gerard Saint-Hubert |
3852 | Jose SalvoCI |
4296 | Marcelo Aguirre |
4564 | Juan Traversa |
4889 | Pablo Costabile |
5025 | Pablo Oribe |
5635 | Gustavo TormoCI |
5716 | Walter Santolo |
6730 | Martin Roure |
6766 | German Ruiz |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Jorge Luis Musetti | 4 |
Marcelo Aguirre | 3 |
Jorge Troncoso | 2 |
Juan Amadeo | 1 |
Martin Echeguia | 1 |
Carlos Chiarlone | 1 |
Walter Santolo | 1 |
Nelson Barreto | 1 |
Alejandro Berro | 1 |
Jose Salvo | 1 |
Martin Inciarte | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Mario Baselli | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Chiarlone | - | - | - | - | - | - | - | |
Fernando Lacurcia | - | - | - | - | - | - | - | |
Gerard Saint-Hubert | - | - | - | - | - | - | - | |
Guillermo Verga | - | - | - | - | - | |||
Juan Amadeo | - | - | - | - | - | - | - | |
Leonardo Virsauskas | - | - | - | - | - | - | - | |
Marcel Saint-Hubert | - | - | - | - | - | |||
Mario Baselli | - | - | - | - | - | |||
Martin Inciarte | - | - | - | - | - | - | - | |
Nestor Coalla | - | - | - | - | - | - | - | |
Pablo Alonso | - | - | - | - | - | - | - | |
Pablo Oribe | - | - | - | - | - | - | - |