Carnet | Jugador |
---|---|
19 | Nestor Coalla |
178 | Nelson Barreto |
339 | Alberto Amor |
367 | Geronimo Etcheverry |
384 | Jorge Troncoso |
437 | Pablo Alonso |
439 | Eduardo Monterroso |
512 | Martin Echeguia |
513 | Marcel Saint-Hubert |
515 | Eduardo Campelo |
628 | Mario Baselli |
630 | Fernando Lacurcia |
631 | Leonardo Virsauskas |
647 | Martin Inciarte |
778 | Alejandro Berro |
1809 | Andres Lame |
1810 | Guillermo Verga |
1812 | Jens Schmidt |
1813 | Miguel Diaz |
1814 | Jorge Musetti |
1818 | Rafael Ubiria |
1859 | Nicolas Arregui |
1914 | Juan Lescarboura |
2525 | Carlos Chiarlone |
2861 | Juan Diego Bloomfield |
2894 | Fabrizio Parodi |
2986 | Juan Amadeo |
3110 | Raúl Bianchi |
3354 | Gerard Saint-Hubert |
3852 | Jose Salvo |
4296 | Marcelo Aguirre |
4564 | Juan Traversa |
4889 | Pablo Costabile |
5025 | Pablo Oribe |
5635 | Gustavo Tormo |
5716 | Walter Santolo |
5721 | Pedro Vecino |
5955 | Oscar Hernandez |
6416 | Marcelo Davila |
6730 | Martin Roure |
6766 | German Ruiz |
6855 | Juan Grosso |
6860 | Marcelo Serra |
6868 | Salvador Russo |
7245 | Guillermo Valente |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |