Carnet | Jugador |
---|---|
279 | Eduardo Fabio Caprani |
1054 | Juan Deffeminis |
1060 | Ricardo Jose Vecino |
1061 | Marcelo Curci |
1306 | Oscar Alonso |
1430 | Alejandro Canoura |
1570 | Aldo Pirelli |
1634 | Daniel Brusco |
1827 | Fernando Silva Barris |
1845 | Carlos Barberousse |
2386 | Alejandro De La Fuente |
2687 | Alvaro San Emeterio |
2992 | Leonardo Blanco |
3019 | Juan Castells |
3150 | Marcelo Mañas |
3413 | Ricardo Canals |
4163 | Alfredo Viglietti |
4553 | Gustavo Barreiro |
4664 | Gustavo Quintela |
4665 | Alvaro Dotta |
4667 | Alejandro Favilla |
4715 | Eduardo Primavesi |
4716 | Ruben Paz |
4856 | Daniel Lasalvia |
5092 | Daniel Vignolo |
5272 | Enzo Pirelli |
5325 | Pablo Verdier |
5452 | Francisco Goldfinger |
5482 | Gonzalo Nuñez |
5566 | Fernando Secinaro |
6368 | Pablo Trusich |
6555 | Rafael Parodi |
6602 | Diego Chapuis |
6654 | Diego Varela |
6812 | Matias Bendersky |
6818 | Carlos Amaro |
6875 | Marcelo Scelza |
6886 | Hector Gobertti |
7035 | Luis Marquez |
7386 | Pablo Silvera |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Pablo Verdier | 4 |
Diego Varela | 4 |
Pablo Trusich | 3 |
Fernando Silva Barris | 2 |
Diego Chapuis | 1 |
Fernando Secinaro | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Pablo Verdier | 1 |
Ricardo Jose Vecino | 1 |
Luis Marquez | 1 |
Hector Gobertti | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Gobertti | - | - | - | - | - | - | |
Luis Marquez | - | - | - | - | - | - | |
Pablo Verdier | - | - | - | - | - | - | |
Ricardo Jose Vecino | - | - | - | - | - | - |