Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Fecha 1 | |||||||
1 | 19 SEP | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 2 - 0 | AG Grupo | ![]() |
3 Fecha 2 | |||||||
2 | 3 OCT | Complejo Los Cardales 1 | ![]() | Liverpool | 1 - 2 | AG Grupo | ![]() |
17 Fecha 4 | |||||||
4 | 17 OCT | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 1 - 3 | AG Grupo | ![]() |
24 Fecha 5 | |||||||
5 | 24 OCT | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 3 - 3 | AG Grupo | ![]() |
31 Fecha 6 | |||||||
6 | 31 OCT | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 1 - 2 | AG Grupo | ![]() |
7 Fecha 7 | |||||||
7 | 7 NOV | Complejo Los Cardales 1 | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | AG Grupo | ![]() |
21 Fecha 9 | |||||||
9 | 21 NOV | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 3 - 1 | AG Grupo | ![]() |
28 Fecha 10 | |||||||
10 | 28 NOV | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 2 - 7 | AG Grupo | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
860 | Martin Castro |
3118 | Gustavo Merli |
4671 | Ignacio Bello |
4672 | Fernando Silva |
4678 | Felisardo Roibal |
5471 | Arisbel Garcia |
5651 | Jorge Diaz |
5652 | Gustavo Chiarle |
5664 | Alejandro Gonzalez |
5817 | Daniel Piñeyro |
5821 | Roberto Rubilar |
5823 | Luis Cabrera |
5825 | Eduardo Maggioli |
5835 | Daniel LagoCI |
5838 | Pedro Freire |
5861 | Daniel Corujo |
5889 | Luis Muiño |
5953 | Juan De Carvalho |
6038 | Eduardo GonzalezCI |
6061 | Gabriel Grecco |
6329 | Fernando Mosquera |
6345 | Gaston Navarro |
6554 | Oscar Moreno |
6735 | Fernando Gemelli |
6736 | Rafael Gonzalez |
6737 | Fernando Vitali |
6738 | Fernando Pagliano |
6739 | Marsol AriasCI |
6740 | Jose GonzalezCI |
6741 | Fernando Perdomo |
6742 | Juan Grecco |
6743 | Roberto Guidi |
6744 | Julio Pannella |
6773 | Carlos Posse |
6822 | Rocco Russo |
6823 | Enrique Tenca |
6824 | Leonardo Salvador |
6829 | Sergio Forets |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Marsol Arias | 4 |
Fernando Perdomo | 3 |
Fernando Mosquera | 2 |
Daniel Corujo | 2 |
Fernando Silva | 2 |
Jorge Diaz | 1 |
Gaston Navarro | 1 |
Juan De Carvalho | 1 |
Felisardo Roibal | 1 |
Oscar Moreno | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Jorge Diaz | 3 |
Oscar Moreno | 3 |
Gaston Navarro | 1 |
Fernando Perdomo | 1 |
Juan De Carvalho | 1 |
Fernando Vitali | 1 |
Rocco Russo | 1 |
Eduardo Gonzalez | 1 |
Daniel Piñeyro | 1 |
Roberto Guidi | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Piñeyro | - | - | - | - | - | - | - | |
Eduardo Gonzalez | - | - | - | - | - | - | - | |
Fernando Perdomo | - | - | - | - | - | - | - | |
Fernando Vitali | - | - | - | - | - | - | - | |
Gaston Navarro | - | - | - | - | - | - | - | |
Jorge Diaz | - | - | - | - | - | |||
Juan De Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | |
Oscar Moreno | - | - | - | - | - | |||
Roberto Guidi | - | - | - | - | - | - | - | |
Rocco Russo | - | - | - | - | - | - | - |