Carnet | Jugador |
---|---|
860 | Martin Castro |
3118 | Gustavo Merli |
4671 | Ignacio Bello |
4672 | Fernando Silva |
4678 | Felisardo Roibal |
5471 | Arisbel Garcia |
5651 | Jorge Diaz |
5652 | Gustavo Chiarle |
5664 | Alejandro Gonzalez |
5817 | Daniel Piñeyro |
5821 | Roberto Rubilar |
5823 | Luis Cabrera |
5825 | Eduardo Maggioli |
5835 | Daniel Lago |
5838 | Pedro Freire |
5861 | Daniel Corujo |
5889 | Luis Muiño |
5953 | Juan De Carvalho |
6038 | Eduardo Gonzalez |
6061 | Gabriel Grecco |
6329 | Fernando Mosquera |
6345 | Gaston Navarro |
6554 | Oscar Moreno |
6735 | Fernando Gemelli |
6736 | Rafael Gonzalez |
6737 | Fernando Vitali |
6738 | Fernando Pagliano |
6739 | Marsol Arias |
6740 | Jose Gonzalez |
6741 | Fernando Perdomo |
6742 | Juan Grecco |
6743 | Roberto Guidi |
6744 | Julio Pannella |
6773 | Carlos Posse |
6822 | Rocco Russo |
6823 | Enrique Tenca |
6824 | Leonardo Salvador |
6829 | Sergio Forets |
6954 | Luis Robaina |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |