Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Fecha 1 | |||||||
1 | 19 SEP | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 0 - 2 | Liverpool | ![]() |
10 Fecha 3 | |||||||
3 | 10 OCT | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 3 - 2 | C.L.T+55 | ![]() |
17 Fecha 4 | |||||||
4 | 17 OCT | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 2 - 2 | C.L.T+55 | ![]() |
24 Fecha 5 | |||||||
5 | 24 OCT | CLT (Sede Solymar) | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | C.L.T+55 | ![]() |
31 Fecha 6 | |||||||
6 | 31 OCT | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 1 - 2 | AG Grupo | ![]() |
14 Fecha 8 | |||||||
8 | 14 NOV | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 1 - 9 | Rentistas Univ. +55 | ![]() |
21 Fecha 9 | |||||||
9 | 21 NOV | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 0 - 3 | C.P.C Univ. +55 | ![]() |
28 Fecha 10 | |||||||
10 | 28 NOV | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 2 - 7 | AG Grupo | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
276 | Eduardo Calviño |
562 | Miguel Gonzalez |
563 | Gorynn Tckakirian |
580 | Gerardo SaccoCI |
582 | Juan Grunwaldt |
588 | Claudio Machado |
589 | Diego Algorta |
598 | Julio Lachs |
599 | José Perdomo |
600 | Alberto CaredioCI |
601 | Gustavo Bayarres |
622 | Pablo Gallandat |
633 | Juan Aristimuño |
787 | Alejandro Falco |
1860 | Gerardo Minarrieta |
2551 | Bernardo Calcagno |
3556 | Leonardo Castiñeiras |
3648 | Jorge Silva |
4021 | Freddy Javier FernandezCI |
4078 | Renato Echevarria |
4090 | Jose Da SilvaCI |
4217 | Ignacio SevesoCI |
4371 | Leonardo Kreninger |
4374 | Pano BogadjianCI |
4381 | Daniel Blanco |
4382 | Fernando Jacobo |
4397 | Daniel Musetti |
4457 | Saul Marckowicz |
4642 | Alvaro Lopez |
5797 | Eduardo Artagaveytia |
6098 | Martin Alvarez |
6250 | Juan Pedro Etchevers |
6303 | Javier Becchio |
6527 | Eduardo Cordoba |
6642 | Gustavo Montequin |
6802 | Marcelo MonteroCI |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Jorge Silva | 2 |
Pano Bogadjian | 2 |
Gerardo Sacco | 1 |
Leonardo Castiñeiras | 1 |
Pablo Gallandat | 1 |
Alberto Caredio | 1 |
Ignacio Seveso | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Ignacio Seveso | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Julio Lachs | 1 |
Daniel Blanco | 1 |
Ignacio Seveso | 1 |
Juan Aristimuño | 1 |
Pablo Gallandat | 1 |
Marcelo Montero | 1 |
Jugador | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Blanco | - | - | - | - | - | - | - | |
Ignacio Seveso | - | - | - | - | - | - | - | |
Juan Aristimuño | - | - | - | - | - | - | - | |
Julio Lachs | - | - | - | - | - | - | - | |
Marcelo Montero | - | - | - | - | - | - | - | |
Pablo Gallandat | - | - | - | - | - | - | - |