Carnet | Jugador |
---|---|
154 | Jose Pedro Caraballo |
165 | Victor Eusebio Cortazzo |
173 | Carlos Esquivel |
174 | Gustavo Cayaffa |
176 | Ernesto Sosa |
249 | Daniel Marquez |
375 | Richard Rodriguez |
548 | Fernando Perez |
712 | Walter Maurente |
809 | Wilson Perez |
817 | Gervasio Rodriguez |
819 | Federico Lariccia |
820 | Daniel Sartori |
892 | Fernando Venditto |
911 | Hugo Vila |
1553 | Fernando Enrique Cardozo |
1572 | Alejandro Bergalli |
2118 | Edgardo Anza |
2749 | Nicolas Servetto |
2753 | Gerardo Hernandez |
2872 | Marcelo Gonzalez |
2903 | Javier Lostao |
3881 | Juan Vaz |
3884 | Fernando Boggiani |
3997 | Marcelo Yaben |
4214 | Juan Manuel Martinez |
4456 | Eduardo Tiscornia |
4621 | Carlos Prieto |
4855 | Jorge Pozzi |
5213 | Alejandro Rodriguez |
5257 | Gabriel Sierig |
5376 | Alvaro Gonzalez |
5880 | Richard Gomez |
6135 | Gustavo Rodriguez |
6169 | Dante Ascorreta |
6242 | Jorge Mondo |
6279 | Marcelo Lariccia |
6353 | Eduardo Rivera |
6427 | Christian Da Rosa |
6532 | Angel Caballero |
6620 | Marcelo Muñoz |
6858 | Daniel Quintana |
6909 | Sebastián Pelufo |
6919 | Julio MedicaCI |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |