EL CAMPEON DE LA COPA DE ORO +45 2022 ES EL EQUIPO DE TROUVILLE. LE GANO A TAPONAZO +45 POR PENALES 5 A 3 LUEGO DE HABER EMPATADO EN LOS 90' 0 A 0. FELICITACIONES A TROUVILLE +45.
Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Fecha 1 | |||||||
1 | 13 AGO | Parque Lavalleja | ![]() | C.B.Republica | 0 - 2 | Los Picapiedras | ![]() |
3 Fecha 2 | |||||||
2 | 3 SEP | Campo Rojo | ![]() | Trouville +55 | 3 - 3 | Los Picapiedras | ![]() |
10 Fecha 3 | |||||||
3 | 10 SEP | CPC (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 2 - 4 | Los Picapiedras | ![]() |
1 Fecha 4 | |||||||
4 | 1 OCT | Club ABC Bco Central | ![]() | Liverpool | 3 - 1 | Los Picapiedras | ![]() |
17 Fecha 5 | |||||||
5 | 17 SEP | Crandon | ![]() | Ruperto 78 | 2 - 3 | Los Picapiedras | ![]() |
22 | |||||||
7 | 22 OCT | Complejo Prof. Jose R. De Leon 1 | ![]() | Medio Campo +55 | 1 - 5 | Los Picapiedras | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
5121 | Alejandro Silberstein |
7136 | Gabriel FeldmanCI |
7137 | Roberto KosakCI |
7138 | Jorge Bzurovski |
7139 | Gabriel Suster |
7140 | Felipe MarinanskyCI |
7141 | Jorge Barbos |
7142 | Juan Burian |
7143 | Sergio Levin |
7144 | Juan GoyenecheCI |
7145 | Alain Reis |
7146 | Ruben DeberianCI |
7147 | Eduardo BirrielCI |
7148 | Ariel Luksenburg |
7149 | Daniel Kofman |
7150 | Mauro SlamovitzCI |
7151 | Raul Garcia |
7152 | Jorge SteinbergCI |
7153 | Eduardo SusterCI |
7154 | Marcos MelnikCI |
7155 | Gustavo TrostchanskyCI |
7156 | Ernesto KrawchikCI |
7157 | Walter MartinezCI |
7158 | Daniel Garcia |
7159 | Jose Pereira |
7160 | Ricardo Iglesias |
7214 | Alvaro SilbersteinCI |
7236 | Nestor Juan Morosini |
7242 | Joaquin VargasCI |
7248 | Carlos SpencerCI |
7249 | Jorge BarriosCI |
7263 | Fernando Doño |
7273 | Mauricio Martinez |
7309 | Fernando Mendez |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Eduardo Birriel | 5 |
Walter Martinez | 4 |
Ruben Deberian | 3 |
Alain Reis | 1 |
Jose Pereira | 1 |
Juan Goyeneche | 1 |
Fernando Mendez | 1 |
Joaquin Vargas | 1 |
Ricardo Iglesias | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Ricardo Iglesias | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Daniel Garcia | 2 |
Ricardo Iglesias | 2 |
Ruben Deberian | 1 |
Jose Pereira | 1 |
Gabriel Suster | 1 |
Jorge Steinberg | 1 |
Eduardo Birriel | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Garcia | - | - | - | - | ||
Eduardo Birriel | - | - | - | - | - | |
Gabriel Suster | - | - | - | - | - | |
Jorge Steinberg | - | - | - | - | - | |
Jose Pereira | - | - | - | - | - | |
Ricardo Iglesias | - | - | - | - | - | |
Ruben Deberian | - | - | - | - | - |