Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Fecha 2 | |||||||
2 | 24 OCT | Campo Rojo | ![]() | Trouville +45 | 2 - 0 | Medicos | ![]() |
31 Fecha 3 | |||||||
3 | 31 OCT | Los Molinos 2 | ![]() | Medicos | 4 - 3 | Rentistas Univ. +45 | ![]() |
7 Fecha 4 | |||||||
4 | 7 NOV | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | CPC Univ. +45 | 7 - 2 | Medicos | ![]() |
14 Fecha 5 | |||||||
5 | 14 NOV | Los Molinos 2 | ![]() | Medicos | 1 - 2 | Bandes | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
204 | Roque Jorge Fuentes |
216 | Miguel Ramirez |
224 | Juan Ocampo |
226 | Luis Mariani |
305 | Raul Mirabal |
322 | Gustavo Perez |
522 | Enrique Anibal Navarro |
558 | Alcides Edgardo Alvarez |
678 | Juan Freitas |
698 | Gerardo Garat |
744 | Juan Borba |
859 | Fernando Andrich |
960 | Nestor Daniel Tozzi |
3120 | Alberto Lacoste |
3124 | Roland Marcenaro |
3129 | Leonardo Messere |
3606 | Gabriel Tolmero |
4034 | William Medina |
4567 | Jesus Da Luz |
4980 | Mauricio Fernandez |
4982 | Alfredo Dominguez |
5337 | Richar Castro |
5449 | Daniel Rios |
5545 | Juan Dondan |
5717 | Julio Rodriguez |
5869 | Julio De Martini |
5958 | Andres Larrosa |
6120 | Jorge Alza |
6138 | Daniel Cardone |
6209 | Marcelo Vargas |
6228 | Daniel Cassetta |
6236 | Luis Gaston Perez |
6324 | Henry Garcia |
6538 | Jose Flores |
6643 | Marcelo Martinez |
6772 | Sandro Molina |
6792 | Gustavo Garcia |
6813 | Carlos Da Costa |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Alfredo Dominguez | 2 |
Juan Dondan | 1 |
Daniel Rios | 1 |
Jesus Da Luz | 1 |
Leonardo Messere | 1 |
Fernando Andrich | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Marcelo Martinez | 1 |
Luis Mariani | 1 |
Roque Jorge Fuentes | 1 |
Henry Garcia | 1 |
Jugador | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Henry Garcia | - | - | - | |
Luis Mariani | - | - | - | |
Marcelo Martinez | - | - | - | |
Roque Jorge Fuentes | - | - | - |