Carnet | Jugador |
---|---|
787 | Alejandro Falco |
5236 | Daniel Castells |
5661 | Fernando Balsamo |
5668 | Nicolas Gutierrez |
5673 | Justo Gonzalez |
5674 | Leonel Mangini |
5675 | Rafael Castro |
5680 | Alfredo Lopez |
5682 | Martin Jones |
5685 | Cesar Ezquerra |
5692 | Jose Pareja |
5724 | Diego Muñoz |
5784 | Pablo Muñoz |
5795 | Jose Ruggieri |
5815 | Schubert Lombardi |
5816 | Nicolas MorosoffCI |
5819 | Alejandro Montoro |
5820 | Axel Fuchs |
5932 | Fernando Tenreiro |
6023 | Laudelino Fernandez |
6110 | Andres Derderian |
6183 | Walter De Lazzari |
6243 | Nestor Rodriguez |
6348 | Gustavo Acosta |
6353 | Eduardo Rivera |
6375 | Miguel Castro |
6420 | Roberto TofaloCI |
6472 | Leo Castro |
6770 | Claudio Modernell |
6870 | Eduardo Lando |
7105 | Amaral Perez |
7196 | Richard Villar |
7203 | Jose Fragoso |
7260 | Pablo Gutierrez |
7319 | Jorge Lenoble |
7325 | Alejandro Casacubierta |
7349 | Julio Montañes |
7350 | Juan Palleiro |
7399 | Luis LemosCI |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |