EL CAMPEON DE LA COPA DE ORO +45 2022 ES EL EQUIPO DE TROUVILLE. LE GANO A TAPONAZO +45 POR PENALES 5 A 3 LUEGO DE HABER EMPATADO EN LOS 90' 0 A 0. FELICITACIONES A TROUVILLE +45.
Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
1 | 13 AGO | Complejo Deportivo El Encuentro | ![]() | Malvin 03 | 1 - 0 | Old CTM +55 | ![]() |
3 Fecha 2 | |||||||
2 | 3 SEP | Complejo Campus del Oeste | ![]() | Old CTM +55 | 3 - 3 | Nautico +55 | ![]() |
10 Fecha 3 | |||||||
3 | 10 SEP | Complejo Campus del Oeste | ![]() | Old CTM +55 | 2 - 1 | Rentistas Univ. +55 | ![]() |
1 Fecha 4 | |||||||
4 | 1 OCT | Alianza Sauce | ![]() | Alianza Sauce 09 | 0 - 3 | Old CTM +55 | ![]() |
22 Fecha 5 | |||||||
5 | 22 OCT | Anexo OBC y OGC | ![]() | Old Boys +55 | 0 - 2 | Old CTM +55 | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
787 | Alejandro Falco |
5236 | Daniel Castells |
5661 | Fernando Balsamo |
5668 | Nicolas Gutierrez |
5673 | Justo Gonzalez |
5674 | Leonel Mangini |
5675 | Rafael Castro |
5680 | Alfredo LopezCI |
5682 | Martin Jones |
5685 | Cesar Ezquerra |
5692 | Jose Pareja |
5724 | Oscar Muñoz |
5784 | Pablo Muñoz |
5795 | Jose Ruggieri |
5815 | Schubert Lombardi |
5819 | Alejandro Montoro |
5820 | Axel Fuchs |
5932 | Fernando Tenreiro |
6110 | Andres Derderian |
6183 | Walter De Lazzari |
6243 | Nestor Rodriguez |
6348 | Gustavo Acosta |
6375 | Miguel Castro |
6472 | Leo Castro |
6770 | Claudio Modernell |
7196 | Richard Villar |
7203 | Jose Fragoso |
7260 | Pablo Gutierrez |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Jose Pareja | 3 |
Nestor Rodriguez | 2 |
Cesar Ezquerra | 2 |
Walter De Lazzari | 1 |
Jose Ruggieri | 1 |
Oscar Muñoz | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Nestor Rodriguez | 1 |
Oscar Muñoz | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Andres Derderian | 2 |
Axel Fuchs | 1 |
Richard Villar | 1 |
Alfredo Lopez | 1 |
Leo Castro | 1 |
Walter De Lazzari | 1 |
Jose Fragoso | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Lopez | - | - | - | - | |
Andres Derderian | - | - | - | ||
Axel Fuchs | - | - | - | - | |
Jose Fragoso | - | - | - | - | |
Leo Castro | - | - | - | - | |
Nestor Rodriguez | - | - | - | - | |
Oscar Muñoz | - | - | - | - | |
Richard Villar | - | - | - | - | |
Walter De Lazzari | - | - | - | - |