Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Fecha 1 | |||||||
1 | 19 SEP | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 0 - 2 | Liverpool | ![]() |
3 Fecha 2 | |||||||
2 | 3 OCT | Complejo Los Cardales 1 | ![]() | Liverpool | 1 - 2 | AG Grupo | ![]() |
10 Fecha 3 | |||||||
3 | 10 OCT | Complejo Magi 1 | ![]() | Liverpool | 2 - 0 | C.P.C Univ. +55 | ![]() |
24 Fecha 5 | |||||||
5 | 24 OCT | CLT (Sede Solymar) | ![]() | Liverpool | 2 - 1 | C.L.T+55 | ![]() |
31 Fecha 6 | |||||||
6 | 31 OCT | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 0 - 1 | Liverpool | ![]() |
7 Fecha 7 | |||||||
7 | 7 NOV | Complejo Los Cardales 1 | ![]() | Liverpool | 3 - 0 | AG Grupo | ![]() |
14 Fecha 8 | |||||||
8 | 14 NOV | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 0 - 5 | Liverpool | ![]() |
28 Fecha 10 | |||||||
10 | 28 NOV | Complejo Los Cardales 1 | ![]() | Liverpool | 5 - 1 | Rentistas Univ. +55 | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
24 | Arturo Fraguglia |
98 | Victor Daguerre |
413 | Antonio Arrieche |
629 | Carlos Cuitiño |
720 | Jorge Pinkus |
733 | Osmar Audiffred |
3188 | Teddy Messones |
5338 | Jorge Larrosa |
5793 | Nestor Jorge |
6031 | Claudio Caffera |
6040 | Juan Carlos Silveira |
6041 | Raul Aguilar |
6252 | Ricardo Romero |
6338 | Miguel Loffler |
6649 | Diego Lezama |
6660 | Luis Baladon |
6682 | Alexander Da Silva |
6732 | Daniel Prina |
6745 | Gerardo Manzi |
6746 | Ricardo Britos |
6749 | Oscar Alfaro |
6750 | Orestes Perdigon |
6796 | Gualberto Da Rosa |
6804 | Fernando Rodriguez |
6808 | Ramon Barrera |
6811 | Mario Neves |
6821 | Hivert Dominguez |
6826 | Miguel Aguirrezabala |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Mario Neves | 9 |
Miguel Aguirrezabala | 3 |
Orestes Perdigon | 2 |
Carlos Cuitiño | 1 |
Gualberto Da Rosa | 1 |
Victor Daguerre | 1 |
Luis Baladon | 1 |
Ramon Barrera | 1 |
Osmar Audiffred | 1 |
Fernando Rodriguez | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Antonio Arrieche | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Arrieche | - | - | - | - | - | - | ||
Arturo Fraguglia | - | - | - | - | - | - | ||
Carlos Cuitiño | - | - | - | - | - | - | - | |
Daniel Prina | - | - | - | - | - | - | - | |
Gualberto Da Rosa | - | - | - | - | - | - | - | |
Jorge Pinkus | - | - | - | - | - | - | - | |
Juan Carlos Silveira | - | - | - | - | - | - | - | |
Miguel Aguirrezabala | - | - | - | - | - | - | - | |
Nestor Jorge | - | - | - | - | - | - | - | |
Osmar Audiffred | - | - | - | - | - | - | ||
Ramon Barrera | - | - | - | - | - | - | - | |
Teddy Messones | - | - | - | - | - | - | - | |
Victor Daguerre | - | - | - | - | - | - | - |