Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Fecha 2 | |||||||
2 | 3 OCT | CPC 3 (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 3 - 2 | Rentistas Univ. +55 | ![]() |
10 Fecha 3 | |||||||
3 | 10 OCT | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 3 - 2 | C.L.T+55 | ![]() |
17 Fecha 4 | |||||||
4 | 17 OCT | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 1 - 3 | AG Grupo | ![]() |
31 Fecha 6 | |||||||
6 | 31 OCT | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 0 - 1 | Liverpool | ![]() |
7 Fecha 7 | |||||||
7 | 7 NOV | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 3 - 4 | C.P.C Univ. +55 | ![]() |
14 Fecha 8 | |||||||
8 | 14 NOV | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T+55 | 1 - 9 | Rentistas Univ. +55 | ![]() |
21 Fecha 9 | |||||||
9 | 21 NOV | Complejo Duarte | ![]() | Rentistas Univ. +55 | 3 - 1 | AG Grupo | ![]() |
28 Fecha 10 | |||||||
10 | 28 NOV | Complejo Los Cardales 1 | ![]() | Liverpool | 5 - 1 | Rentistas Univ. +55 | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
238 | Washington GarmendiaCI |
322 | Gustavo Perez |
356 | Wilton De Leon |
369 | Mauricio FernandezCI |
570 | Fernando Ripoll |
572 | Santiago Giuffra |
605 | Mario Sosa Da Costa |
611 | Nelson Carnales |
678 | Juan Freitas |
746 | Eduardo Laneri |
789 | Ricardo Pelegrinetti |
807 | Alberto Daniel Martinez |
823 | Roque Pensado |
832 | Diego De Souza |
855 | Néstor RodriguezCI |
3336 | Heber Gustavo Rodriguez |
3880 | Ruben Mesa |
4034 | William Medina |
4580 | Gabriel Ferron |
4795 | Luis Lapaz |
5244 | Fernando Palou |
5594 | Ricardo Benitez |
6662 | Jorge Lombardo |
6676 | Heber Daniel Rodriguez |
6677 | Carlos D'Andrea |
6687 | Jorge Baglivo |
6694 | Juan Nuñez |
6696 | Ariel RodriguezCI |
6697 | Rodolfo Rosales |
6731 | Gustavo Febles |
6758 | Fernando Lujan |
6791 | Luis Vignola |
6816 | Fernando De Vaz |
6828 | Deybis Reyes |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Luis Lapaz | 9 |
Santiago Giuffra | 4 |
Fernando De Vaz | 2 |
Ricardo Benitez | 2 |
Juan Freitas | 1 |
Fernando Palou | 1 |
Heber Gustavo Rodriguez | 1 |
Juan Nuñez | 1 |
Diego De Souza | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Ricardo Pelegrinetti | 1 |
Jugador | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deybis Reyes | - | - | - | - | - | - | - | |
Eduardo Laneri | - | - | - | - | - | - | ||
Fernando Palou | - | - | - | - | - | - | - | |
Jorge Baglivo | - | - | - | - | - | - | - | |
Juan Nuñez | - | - | - | - | - | - | - | |
Juan Freitas | - | - | - | - | - | - | - | |
Mario Sosa Da Costa | - | - | - | - | - | |||
Nelson Carnales | - | - | - | - | - | - | ||
Néstor Rodriguez | - | - | - | - | - | - | - | |
Ricardo Pelegrinetti | - | - | - | - | - | - | ||
Washington Garmendia | - | - | - | - | - | - | - |