Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fecha 1 | |||||||
1 | 17 OCT | BATTRO FIELDS | ![]() | Old Boys +45 | 0 - 0 | Sauce 09 | ![]() |
24 Fecha 2 | |||||||
2 | 24 OCT | OCC (Old Christians Club) | ![]() | Old Christians +45 | 2 - 2 | Sauce 09 | ![]() |
29 Fecha 3 | |||||||
3 | 29 OCT | Nautico 4 | ![]() | Nautico Rojo | 2 - 1 | Sauce 09 | ![]() |
7 | |||||||
4 | 7 NOV | Complejo Prof. Jose R. De Leon 1 | ![]() | Medio Campo | 0 - 1 | Sauce 09 | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
1815 | Gabriel Antonio Pollio |
6206 | Germán De Leonardis |
6211 | Roberto Rusca |
6214 | Marcelo Krupadielnik |
6220 | Hector Rañales |
6222 | Pablo Fernandez |
6223 | Carlos Beltran |
6230 | Ricardo Sosa |
6231 | Julio Vilar del Valle |
6240 | Marcelo Martinez |
6253 | Claudio Viera |
6254 | Pablo Bonilla |
6256 | Sebastian Muzio |
6257 | Gaston Infantino |
6274 | Gustavo Eduardo Aldama |
6295 | Alfonso Arocena |
6313 | Victor Carpio |
6314 | Gustavo Scarlatte |
6339 | Alvaro Pan |
6376 | Leonardo Jesús Herrera |
6419 | Eber Moas |
6420 | Roberto Tofalo |
6437 | Cyro De Amenti |
6463 | Leonardo Brando |
6476 | Adrian Rusca |
6478 | Andres Suarez |
6516 | Gabriel Gallotti |
6590 | Fernando Pimentel |
6616 | Raul Pereyra |
6715 | Diego Dupuy |
6723 | Washington Laclau |
6787 | Julio Roque |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Julio Vilar del Valle | 2 |
Carlos Beltran | 1 |
Diego Dupuy | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Julio Vilar del Valle | 2 |
Marcelo Krupadielnik | 2 |
Roberto Rusca | 1 |
Pablo Bonilla | 1 |
Alvaro Pan | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Alvaro Pan | - | - | - | |
Julio Vilar del Valle | - | - | ||
Marcelo Krupadielnik | - | - | ||
Pablo Bonilla | - | - | - | |
Roberto Rusca | - | - | - |