EL CAMPEON DE LA COPA DE ORO +45 2022 ES EL EQUIPO DE TROUVILLE. LE GANO A TAPONAZO +45 POR PENALES 5 A 3 LUEGO DE HABER EMPATADO EN LOS 90' 0 A 0. FELICITACIONES A TROUVILLE +45.
Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Fecha 1 | |||||||
1 | 13 AGO | Nautico 4 | ![]() | Nautico +55 | 1 - 0 | Old Boys +55 | ![]() |
3 Fecha 2 | |||||||
2 | 3 SEP | Alianza Sauce | ![]() | Alianza Sauce 09 | 1 - 5 | Old Boys +55 | ![]() |
10 | |||||||
3 | 10 SEP | Complejo Deportivo El Encuentro | ![]() | Malvin 03 | 0 - 3 | Old Boys +55 | ![]() |
1 Fecha 4 | |||||||
4 | 1 OCT | Anexo OBC y OGC | ![]() | Old Boys +55 | 1 - 3 | Rentistas Univ. +55 | ![]() |
22 Fecha 5 | |||||||
5 | 22 OCT | Anexo OBC y OGC | ![]() | Old Boys +55 | 0 - 2 | Old CTM +55 | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
240 | Alejandro Leiva |
264 | Daniel Mera |
1062 | Santiago RodriguezCI |
2273 | Alejandro Seizer |
2318 | Guillermo Andres Young |
2471 | Brian Heslop |
2604 | Fernando Piana |
2787 | Javier Barrios |
2917 | Jorge Basso |
3308 | Alfredo StirlingCI |
3382 | Diego Vigorito |
3652 | Alejandro Boado |
3666 | Hernan Hardoy |
3792 | Pablo Muró |
3808 | José Etchegaray |
3953 | Ricardo Schaich |
3988 | Alfredo Invernizzi |
3989 | Luis Lenguas |
3998 | Juan Gomensoro |
3999 | Martin Villaronga |
4001 | Valentin Martinez |
4045 | Luis Andres Chahnazaroff |
4112 | Sergio Invernizzi |
4597 | Jose Maria Arechavaleta |
4666 | Andres Beyhaut |
4825 | Fernando Regules |
5187 | Juan Cat |
5188 | Luis Gaston Chahnazaroff |
5189 | Gonzalo Crisci |
5201 | Alfonso De Castro |
5209 | Andres Deus |
5352 | Diego Rubio |
5386 | Hector Deus |
5470 | Esteban Cagnoli |
7058 | Francis Coates |
7216 | Alain ForjanCI |
7287 | Daniel Supervielle |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Jose Maria Arechavaleta | 2 |
Hernan Hardoy | 2 |
Javier Barrios | 1 |
Ricardo Schaich | 1 |
Alejandro Seizer | 1 |
Alfredo Invernizzi | 1 |
Diego Vigorito | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Gonzalo Crisci | 1 |
José Etchegaray | 1 |
Jose Maria Arechavaleta | 1 |
Javier Barrios | 1 |
Alain Forjan | 1 |
Pablo Muró | 1 |
Andres Deus | 1 |
Alejandro Seizer | 1 |
Daniel Mera | 1 |
Alfredo Invernizzi | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alain Forjan | - | - | - | - | |
Alejandro Seizer | - | - | - | - | |
Alfredo Invernizzi | - | - | - | - | |
Andres Deus | - | - | - | - | |
Daniel Mera | - | - | - | - | |
Gonzalo Crisci | - | - | - | - | |
Javier Barrios | - | - | - | - | |
José Etchegaray | - | - | - | - | |
Jose Maria Arechavaleta | - | - | - | - | |
Pablo Muró | - | - | - | - |