Carnet | Jugador |
---|---|
240 | Alejandro Leiva |
264 | Daniel Mera |
1062 | Santiago Rodriguez |
2273 | Alejandro Seizer |
2318 | Guillermo Andres Young |
2471 | Brian Heslop |
2604 | Fernando Piana |
2787 | Javier Barrios |
2796 | Juan Gutierrez |
2917 | Jorge Basso |
3308 | Alfredo Stirling |
3382 | Diego Vigorito |
3652 | Alejandro Boado |
3666 | Hernan Hardoy |
3792 | Pablo Muró |
3808 | José Etchegaray |
3953 | Ricardo Schaich |
3988 | Alfredo Invernizzi |
3989 | Luis Lenguas |
3998 | Juan GomensoroCI |
3999 | Martin Villaronga |
4001 | Valentin Martinez |
4045 | Luis Andres Chahnazaroff |
4112 | Sergio Invernizzi |
4462 | Pablo Picolo |
4597 | Jose Maria Arechavaleta |
4666 | Andres Beyhaut |
4825 | Fernando Regules |
5187 | Juan Cat |
5188 | Luis Gaston Chahnazaroff |
5189 | Gonzalo Crisci |
5201 | Alfonso De Castro |
5209 | Andres Deus |
5352 | Diego Rubio |
5386 | Hector Deus |
5470 | Esteban Cagnoli |
6267 | Jorge Perez |
7058 | Francis Coates |
7216 | Alain Forjan |
7287 | Daniel SupervielleCI |
7352 | Jorge Luis Sanchez |
7402 | Alfonso Vargas |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |