Carnet | Jugador |
---|---|
787 | Alejandro Falco |
5236 | Daniel Castells |
5648 | Julian Alvarez |
5661 | Fernando Balsamo |
5668 | Nicolas Gutierrez |
5670 | Eugenio Restano |
5673 | Justo Gonzalez |
5674 | Leonel Mangini |
5675 | Enrique Castro |
5680 | Alfredo Lopez |
5681 | Gaston Sarthou |
5682 | Martin Jones |
5685 | Cesar Ezquerra |
5692 | Jose Pareja |
5711 | Walter Spencer |
5724 | Oscar Muñoz |
5784 | Pablo Muñoz |
5795 | Jose Ruggieri |
5815 | Schubert Lombardi |
5816 | Nicolas Morosoff |
5819 | Alejandro Montoro |
5820 | Axel Fuchs |
5932 | Fernando Tenreiro |
5940 | Hector Mandracho |
5963 | Juan Jones |
6023 | Laudelino Fernandez |
6078 | Alvaro Gutierrez |
6110 | Andres Derderian |
6183 | Walter De Lazzari |
6243 | Nestor Marcelo Rodriguez |
6268 | Eduardo Nakle |
6348 | Gustavo Acosta |
6375 | Miguel Castro |
6378 | Santiago Sanroman |
6420 | Roberto TofaloCI |
6436 | Diego Filippi |
6452 | Leo Castro |
6456 | Anibal Marenco |
6494 | Osmar Muñoz |
6531 | Bernardo Casaretto |
6716 | Tedy Caus |
6770 | Claudio Modernell |
6870 | Eduardo Lando |
6903 | Gerardo Tenreiro |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |