Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Fecha 1 | |||||||
1 | 10 NOV | CLT (Sede Solymar) | ![]() | Old C.T.M | 0 - 6 | C.L.T +45 | ![]() |
24 Fecha 2 | |||||||
2 | 24 OCT | Limburgo | ![]() | Limburgo | 3 - 1 | Old C.T.M | ![]() |
31 Fecha 3 | |||||||
3 | 31 OCT | Los Nogales | ![]() | La Banda | 3 - 0 | Old C.T.M | ![]() |
14 Fecha 5 | |||||||
5 | 14 NOV | Complejo del Empole 1 | ![]() | Empole | 2 - 2 | Old C.T.M | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
787 | Alejandro Falco |
5236 | Daniel Castells |
5648 | Julian Alvarez |
5661 | Fernando Balsamo |
5668 | Nicolas Gutierrez |
5670 | Eugenio Restano |
5673 | Justo Gonzalez |
5674 | Leonel Mangini |
5675 | Enrique Castro |
5680 | Alfredo Lopez |
5681 | Gaston Sarthou |
5682 | Martin Jones |
5685 | Cesar Ezquerra |
5692 | Jose Pareja |
5711 | Walter Spencer |
5724 | Oscar Muñoz |
5784 | Pablo Muñoz |
5795 | Jose Ruggieri |
5815 | Schubert LombardiCI |
5816 | Nicolas Morosoff |
5819 | Alejandro Montoro |
5820 | Axel Fuchs |
5932 | Fernando Tenreiro |
5940 | Hector Mandracho |
5963 | Juan Jones |
6023 | Laudelino Fernandez |
6078 | Alvaro Gutierrez |
6110 | Andres Derderian |
6183 | Walter De Lazzari |
6243 | Nestor Marcelo Rodriguez |
6268 | Eduardo Nakle |
6348 | Gustavo Acosta |
6375 | Miguel Castro |
6378 | Santiago Sanroman |
6436 | Diego Filippi |
6452 | Leo Castro |
6456 | Anibal Marenco |
6494 | Osmar Muñoz |
6531 | Bernardo Casaretto |
6716 | Tedy Caus |
6770 | Claudio ModernellCI |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Diego Filippi | 1 |
Alfredo Lopez | 1 |
Miguel Castro | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Oscar Muñoz | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Jose Ruggieri | 1 |
Daniel Castells | 1 |
Walter De Lazzari | 1 |
Jugador | 2 | 3 | 1 | 5 |
---|---|---|---|---|
Daniel Castells | - | - | - | |
Jose Ruggieri | - | - | - | |
Oscar Muñoz | - | - | - | |
Walter De Lazzari | - | - | - |