Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fecha 1 | |||||||
1 | 17 OCT | Los Nogales | ![]() | La Banda | 7 - 0 | Limburgo | ![]() |
24 Fecha 2 | |||||||
2 | 24 OCT | Limburgo | ![]() | Limburgo | 3 - 1 | Old C.T.M | ![]() |
31 Fecha 3 | |||||||
3 | 31 OCT | Limburgo | ![]() | Limburgo | 1 - 0 | Empole | ![]() |
7 Fecha 4 | |||||||
4 | 7 NOV | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T +45 | 2 - 0 | Limburgo | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
333 | Gustavo Fernandez |
3083 | Pablo Skorka |
3141 | Héctor Correa |
3451 | Pablo Duarte |
3910 | Daniel Hernandez |
4140 | Mario Peñalba |
4291 | Ernesto Patrone |
4682 | Gerard Alberto Da Silva |
4903 | Jorge Gallo |
4927 | Walter Caceres |
4977 | Omar Eliceiry |
5218 | Gaston Giovannone |
5237 | Gerardo Gonzalez |
5276 | Marcelo Silva |
5428 | Ernesto Milan |
5430 | Daniel Serra |
5431 | Marcelo Rissotto |
5434 | Raul Cancela |
5435 | Gabriel Gonzalez |
5436 | Alvaro Perez |
5437 | Sergio Franco |
5442 | Carlos Piaggio |
5454 | Juan Jorge |
5455 | Gustavo Di Benedetto |
5458 | Gonzalo Senra |
5463 | Fernando Incerti |
5473 | Nicolas Duarte |
5518 | Andres Cobas |
5520 | Alvaro RodriguezCI |
5529 | Cristian Olave |
5530 | Gianni Michelini |
5540 | Pedro Pasquet |
5578 | Jorge Bermudez |
5580 | Roberto Souberbielle |
5587 | Federico Mayora |
5595 | Ricardo Fuentes |
5627 | Mario Llambi |
5796 | Fransisco MarquezCI |
6053 | Gabriel Ponti |
6103 | Pablo Alvarez |
6104 | Favio Martinez |
6192 | Juan Velazquez |
6260 | Gabriel Quartino |
6326 | Eduardo Iccarino |
6392 | Emiliano Sandoval |
6473 | Jose Rodriguez |
6594 | Diego Risso |
6635 | Gustavo Aicardi |
6756 | Leonardo De Leon |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Jose Rodriguez | 1 |
Favio Martinez | 1 |
Marcelo Rissotto | 1 |
Ernesto Patrone | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Gustavo Di Benedetto | 1 |
Gustavo Aicardi | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Gabriel Quartino | 3 |
Marcelo Silva | 2 |
Eduardo Iccarino | 1 |
Omar Eliceiry | 1 |
Gustavo Aicardi | 1 |
Marcelo Rissotto | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Eduardo Iccarino | - | - | - | |
Gabriel Quartino | - | |||
Gustavo Di Benedetto | - | - | - | |
Gustavo Aicardi | - | - | - | |
Marcelo Rissotto | - | - | - | |
Marcelo Silva | - | - | ||
Omar Eliceiry | - | - | - |