Sábado 28 de noviembre 09:15 - CLT (Sede Solymar) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.L.T+55 | 2 | 7 | AG Grupo | ![]() | |
Goles | ||||||
![]() Alberto Caredio(44') ![]() Jorge Silva(48') | ![]() Fernando Perdomo(25') ![]() Marsol Arias(40') ![]() Felisardo Roibal(53') ![]() Fernando Perdomo(58') ![]() Fernando Mosquera(65') ![]() Fernando Perdomo(70') ![]() Gaston Navarro(78') | |||||
Tarjetas | ||||||
No le sacaron tarjetas. | No le sacaron tarjetas. | |||||
Jueces | ||||||
Arbitro: Jorge Pereira 1er Linea: Daniel Salsamendi 2do Linea: Wilson Larrosa Puntaje Terna: 3 |