Sábado 28 de noviembre 10:00 - Complejo Los Cardales 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liverpool | 5 | 1 | Rentistas Univ. +55 | ![]() | |
Goles | ||||||
![]() Mario Neves(21') ![]() Mario Neves(30') ![]() Orestes Perdigon(50') ![]() Mario Neves(64') ![]() Mario Neves(68') | ![]() Luis Lapaz(67') | |||||
Tarjetas | ||||||
Nestor Jorge(67') | Mario Sosa Da Costa(28') Nelson Carnales(50') | |||||
Jueces | ||||||
Arbitro: Hector Cedres 1er Linea: Marcelo Alvarez 2do Linea: Luis Bellini Puntaje Terna: 3 |