Sábado 29 de agosto 15:45 - CPC 1 (Carrasco Polo Club) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPC Univ. | 5 | 2 | C.O.M.E | ![]() | |
Goles | ||||||
![]() Martin Lopez(5') ![]() Martin Lopez(22') ![]() Martin Lopez(48') ![]() Martin Lopez(60') ![]() Gonzalo Tassara(76') | ![]() Jose Di Conza(25') ![]() Jose Di Conza(31') | |||||
Tarjetas | ||||||
Fernando Costanzo(25') Fransisco Natteri(54') Andres Mendizabal(60') Pablo Requelme(62') | Gonzalo Mesorio(19') Nestor Cabrera(25') Oscar Aires(72') | |||||
Jueces | ||||||
Arbitro: Hector Cedres 1er Linea: Nicolas Carreras 2do Linea: Juan Mandagaray Puntaje Terna: 3 |