EL CAMPEON DE LA COPA DE ORO +45 2022 ES EL EQUIPO DE TROUVILLE. LE GANO A TAPONAZO +45 POR PENALES 5 A 3 LUEGO DE HABER EMPATADO EN LOS 90' 0 A 0. FELICITACIONES A TROUVILLE +45.
Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | |||||||
1 | 13 AGO | Complejo Prof. Jose R. De Leon 1 | ![]() | Medio Campo +55 | 1 - 3 | Ruperto 78 | ![]() |
10 Fecha 3 | |||||||
3 | 10 SEP | Club ABC Bco Central | ![]() | Liverpool | 3 - 2 | Medio Campo +55 | ![]() |
1 Fecha 4 | |||||||
4 | 1 OCT | Parque Lavalleja | ![]() | C.B.Republica | 1 - 3 | Medio Campo +55 | ![]() |
8 | |||||||
5 | 8 OCT | Complejo Prof. Jose R. De Leon 1 | ![]() | Medio Campo +55 | 4 - 7 | Trouville +55 | ![]() |
15 Fecha 6 | |||||||
6 | 15 OCT | CPC (Carrasco Polo Club) | ![]() | C.P.C Univ. +55 | 2 - 3 | Medio Campo +55 | ![]() |
22 | |||||||
7 | 22 OCT | Complejo Prof. Jose R. De Leon 1 | ![]() | Medio Campo +55 | 1 - 5 | Los Picapiedras | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
671 | Mario Bonanni |
687 | Carlos Scuro |
1977 | Daniel DambolenaCI |
3078 | Nelson Diaz |
3855 | Carlos Presa |
5294 | Victor Lacerda |
5308 | Gustavo Soñora |
5309 | Aldo CostantiniCI |
5313 | Alvaro Vitiritti |
5316 | Francisco Deana |
5317 | Juan Ceretta |
5318 | Jorge VillanuevaCI |
5319 | Leonardo Bergero |
5321 | Oscar BozanCI |
5333 | Jorge PaisCI |
5334 | Alejandro RomeroCI |
5703 | Carlos Bavosi |
5725 | Alvaro RouraCI |
5792 | Fariello Orgueira |
5943 | Ariel MustoCI |
6158 | Julio Fontanabona |
6314 | Fernando Debattista |
6432 | Rubens Zinola |
6454 | Julio EizmendiCI |
6648 | Alejandro GiovanettiCI |
6755 | Guillermo Ciliano |
7129 | Sergio Palomeque |
7133 | Sergio Vanerio |
7217 | Fernando Romero |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Fariello Orgueira | 5 |
Fernando Romero | 4 |
Victor Lacerda | 3 |
Rubens Zinola | 1 |
Julio Fontanabona | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Leonardo Bergero | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Rubens Zinola | 3 |
Nelson Diaz | 2 |
Aldo Costantini | 1 |
Fariello Orgueira | 1 |
Carlos Presa | 1 |
Jorge Pais | 1 |
Fernando Romero | 1 |
Leonardo Bergero | 1 |
Mario Bonanni | 1 |
Jorge Villanueva | 1 |
Julio Fontanabona | 1 |
Jugador | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Costantini | - | - | - | - | - | |
Carlos Presa | - | - | - | - | - | |
Fariello Orgueira | - | - | - | - | - | |
Fernando Romero | - | - | - | - | - | |
Jorge Villanueva | - | - | - | - | - | |
Jorge Pais | - | - | - | - | - | |
Julio Fontanabona | - | - | - | - | - | |
Leonardo Bergero | - | - | - | - | - | |
Mario Bonanni | - | - | - | - | - | |
Nelson Diaz | - | - | - | - | ||
Rubens Zinola | - | - | - |