Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Fecha 1 | |||||||
1 | 18 MAR | Club ABC Bco Central | ![]() | Bandes | 3 - 4 | C.P.C Universitario+45 | ![]() |
25 Fecha 2 | |||||||
2 | 25 MAR | Partido postergado | ![]() | Bandes | 11:00 | Nautico Azul | ![]() |
15 Fecha 3 | |||||||
3 | 15 ABR | Los Molinos 2 | ![]() | Medicos | 10:15 | Bandes | ![]() |
22 Fecha 4 | |||||||
4 | 22 ABR | Anexo OBC y OGC | ![]() | Old Boys +45 | 11:00 | Bandes | ![]() |
29 Fecha 5 | |||||||
5 | 29 ABR | Club ABC Bco Central | ![]() | Bandes | 11:00 | Old Christians +45 | ![]() |
6 Fecha 6 | |||||||
6 | 6 MAY | Campo Rojo | ![]() | Trouville +45 | 10:15 | Bandes | ![]() |
13 Fecha 7 | |||||||
7 | 13 MAY | Club ABC Bco Central | ![]() | Bandes | 11:00 | Nautico Rojo | ![]() |
20 Fecha 8 | |||||||
8 | 20 MAY | CLT (Sede Solymar) | ![]() | C.L.T +45 | 09:15 | Bandes | ![]() |
27 Fecha 9 | |||||||
9 | 27 MAY | Club ABC Bco Central | ![]() | Bandes | 11:00 | Taponazo +45 | ![]() |
3 Fecha 10 | |||||||
10 | 3 JUN | Los Molinos 1 | ![]() | Arquitectura +45 | 10:00 | Bandes | ![]() |
10 Fecha 11 | |||||||
11 | 10 JUN | Club ABC Bco Central | ![]() | Bandes | 11:00 | Empole | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
4052 | Fernando D'Antuoni |
4053 | Daniel UthurburuCARNET VENCIDO |
4057 | Pablo Rodriguez |
4058 | Martin Perez |
4059 | Leandro Correa |
4060 | Nicolas Boix |
4062 | Marcelo Perez |
4063 | Alejandro Boix |
4068 | Nicolas Seoane |
4070 | Roberto Garcia |
4119 | Fernando Di Stasio |
4121 | Ariel Omar Techera |
4352 | Marcelo Iummati |
4492 | Alejandro Giro |
4591 | Hector Alejandro SuarezCARNET VENCIDO |
5081 | Fabian Rigali |
5650 | Roberto Bentancort |
5972 | Pedro Elduayen |
6002 | Fabrizio Rios |
6026 | Jorge SilvaCARNET VENCIDO |
6028 | Ruben FajardoCARNET VENCIDO |
6029 | Jorge Di Santolo |
6030 | Felipe CruzCARNET VENCIDO |
6055 | Rolando VeraCARNET VENCIDO |
6070 | Ricardo GilCARNET VENCIDO |
6116 | Marcelo Vassallo |
6251 | Sergio Verrastro |
6270 | Marcelo Martin Perez |
6317 | Enrique Martinez |
6414 | Nestor Lugo |
6789 | Gaston De Leon |
6890 | Sergio Coviello |
7281 | Pedro Billar |
7313 | Camilo Martinez |
7346 | Claudio Fabian Dorner |
7356 | Sergio TournierCI |
7366 | Sebastian Abreu |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Fernando Di Stasio | 1 |
Alejandro Boix | 1 |
Nicolas Boix | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Roberto Garcia | 1 |
Nicolas Boix | 1 |
Ruben Fajardo | 1 |
Alejandro Giro | 1 |
Fernando Di Stasio | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Giro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fernando Di Stasio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nicolas Boix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roberto Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruben Fajardo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |