Fecha | Cancha | Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Fecha 1 | |||||||
1 | 17 OCT | OCC (Old Christians Club) | ![]() | Old Christians +45 | 2 - 2 | Medio Campo | ![]() |
24 Fecha 2 | |||||||
2 | 24 OCT | Nautico 4 | ![]() | Nautico Rojo | 4 - 1 | Medio Campo | ![]() |
7 | |||||||
4 | 7 NOV | Complejo Prof. Jose R. De Leon 1 | ![]() | Medio Campo | 0 - 1 | Sauce 09 | ![]() |
14 | |||||||
5 | 14 NOV | Complejo Prof. Jose R. De Leon 1 | ![]() | Medio Campo | 3 - 2 | Old Boys +45 | ![]() |
Carnet | Jugador |
---|---|
640 | Alvaro Messere |
671 | Mario Bonanni |
672 | Alejandro Bonanni |
687 | Carlos Scuro |
693 | Alejandro Orellano |
1977 | Daniel Dambolena |
3078 | Nelson Diaz |
3855 | Carlos Presa |
5294 | Victor Lacerda |
5308 | Gustavo Soñora |
5309 | Aldo CostantiniCI |
5311 | Alvaro Hernandez |
5312 | Julio Olivera |
5313 | Alvaro Vitiritti |
5316 | Francisco Deana |
5317 | Juan Ceretta |
5318 | Jorge Villanueva |
5319 | Leonardo Bergero |
5321 | Oscar Bozan |
5333 | Jorge Pais |
5334 | Alejandro Romero |
5365 | Domingo Gonzalez |
5703 | Carlos Bavosi |
5725 | Alvaro Roura |
5729 | Marcelo Bozan |
5792 | Fariello Orgueira |
5853 | Carlos Pais |
5942 | Victor Maidana |
5943 | Ariel Musto |
6134 | Fernando Debattista |
6158 | Julio Fontanabona |
6297 | Sergio Suarez |
6432 | Rubens Zinola |
6472 | Gonzalo Rodriguez |
6648 | Clive Alejandro Giovanetti |
6707 | Rilo Marquez |
6755 | Guillermo Ciliano |
CI = Ya jugó un partido con cedula de identidad. |
Jugador | Goles |
---|---|
Rubens Zinola | 2 |
Victor Lacerda | 1 |
Alvaro Roura | 1 |
Clive Alejandro Giovanetti | 1 |
Juan Ceretta | 1 |
Jugador | Rojas |
---|---|
Alvaro Roura | 1 |
Nelson Diaz | 1 |
Jugador | Amarillas |
---|---|
Jorge Pais | 1 |
Aldo Costantini | 1 |
Mario Bonanni | 1 |
Jugador | 1 | 2 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Aldo Costantini | - | - | - | |
Alvaro Roura | - | - | - | |
Jorge Pais | - | - | - | |
Mario Bonanni | - | - | - | |
Nelson Diaz | - | - | - |